診斷輔導項目簡介
| ●經營體系診斷: | 製造診斷、 | 批發診斷、 | 零售診斷、 | 服務診斷、 | 海外診斷 |
| ●策略體系輔導: | 願景管理、 | 策略管理、 | 年度計劃、 | 部門績效、 | 企業文化 |
| ●組織管理輔導: | 組織規劃、 | 單位職掌、 | 個人工作、 | 經營會議、 | 權限劃分 |
| ●行銷管理輔導: | 市場策略、 | 區域行銷、 | 推銷技巧、 | 績效獎金、 | 業績擴大 |
| ●研發管理輔導: | 開發創意、 | 時程管理、 | 價值管理、 | 製程設計、 | 產能規劃 |
| ●生產管理輔導: | 生產管制、 | 物料管理、 | 採購管理、 | 製造管理、 | 品質管理 |
| ●人事管理輔導: | 人力規劃、 | 人事管理、 | 薪資考績、 | 升遷福利、 | 人才培訓 |
| ●財務管理輔導: | 會計制度、 | 成本制度、 | 資金管理、 | 內控內稽、 | 經營分析 |
| ●批發專案輔導: | 市場調查、 | 戰略規劃、 | 區域行銷、 | 推銷技巧、 | 行動管理 |
| 客戶管理、 | 銷售管理、 | 商品管理、 | 經銷輔導、 | 績效評估 | |
| ●零售專業輔導: | 商圈調查、 | 商品輔導、 | 賣場輔導、 | 銷售輔導、 | 人力輔導 |
| 財務輔導、 | 促銷輔導、 | 競爭輔導、 | 情報輔導、 | 連鎖輔導 | |
經驗45年輔導350家 資深顧問 彭信良親自主持